3. Liga 2008/2009
Spielstand
Spieltagswertung der Experten
Zurzeit nehmen 1606 Experten an diesem Tippspiel teil.
Rang | Experte | T | D | E | TA | PS | PG | Qualität | Tipps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
553. | BVB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | Tipps werden geladen... | |
553. | BSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |
553. | BIG BOSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | Tipps werden geladen... | |
553. | B-Rabbit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | Tipps werden geladen... | |
553. | Azathoth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Tipps werden geladen... | |
553. | Apfel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Tipps werden geladen... | |
553. | Apachenrudy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |
553. | AndyTa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |
553. | AndyK.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |
553. | Andi329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | Tipps werden geladen... | |
553. | Anakin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |
553. | AnDr3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | Tipps werden geladen... | |
553. | Amnesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |
553. | Amadeus303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | Tipps werden geladen... | |
553. | AlfredB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | Tipps werden geladen... | |
553. | Alex96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | Tipps werden geladen... | |
553. | Alex45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | Tipps werden geladen... | |
553. | Alex S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |
553. | Albert_S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |
553. | Albanos1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |
553. | AirItalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |
553. | AdlerFrankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |
553. | ASchulz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | Tipps werden geladen... | |
553. | 35d3620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |
553. | 1899 Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... |
D: Anzahl Differenzen am Spieltag, E: Anzahl Ergebnisse am Spieltag, PG: Gesamtpunktzahl, PS: Punktzahl am Spieltag, T: Anzahl Tendenzen am Spieltag, TA: Anzahl abgegebener Tipps am Spieltag