3. Liga 2008/2009
Spielstand
Spieltagswertung der Experten
Zurzeit nehmen 1606 Experten an diesem Tippspiel teil.
Rang | Experte | T | D | E | TA | PS | PG | Qualität | Tipps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
553. | kegelbart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | Tipps werden geladen... | |
553. | kcjohndoe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | Tipps werden geladen... | |
553. | kathana71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |
553. | kasper10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |
553. | karamba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |
553. | kanone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | Tipps werden geladen... | |
553. | kaka8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |
553. | kahoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | Tipps werden geladen... | |
553. | kabeob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | Tipps werden geladen... | |
553. | jörnii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |
553. | jurik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |
553. | jurg12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | Tipps werden geladen... | |
553. | jupp_posipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |
553. | jungcl1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |
553. | juli98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | Tipps werden geladen... | |
553. | juenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | Tipps werden geladen... | |
553. | jooochen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | Tipps werden geladen... | |
553. | joklih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |
553. | jojomanni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | Tipps werden geladen... | |
553. | johnny1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |
553. | johma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |
553. | joejoe.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |
553. | jmueller2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |
553. | jinx87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | Tipps werden geladen... | |
553. | jimenez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... |
D: Anzahl Differenzen am Spieltag, E: Anzahl Ergebnisse am Spieltag, PG: Gesamtpunktzahl, PS: Punktzahl am Spieltag, T: Anzahl Tendenzen am Spieltag, TA: Anzahl abgegebener Tipps am Spieltag