Champions League 2008/2009
Spielstand
Gesamtwertung der Experten
Zurzeit nehmen 2385 Experten an diesem Tippspiel teil.
Rang | Experte | T | D | E | TA | PS | PG | Qualität | Verlauf | Tipps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1248. | (1246.) | Don Chi Chio | 3 | 9 | 3 | 29 | 0 | 45 | Tipps werden geladen... | ||
1248. | (1246.) | Little Kahn 97 | 9 | 5 | 3 | 31 | 0 | 45 | Tipps werden geladen... | ||
1248. | (1246.) | Skim | 14 | 3 | 2 | 44 | 0 | 45 | Tipps werden geladen... | ||
1248. | (1246.) | dortmund4ever | 9 | 5 | 3 | 48 | 0 | 45 | Tipps werden geladen... | ||
1248. | (1256.) | jaegermeister2084 | 10 | 7 | 1 | 40 | 2 | 45 | Tipps werden geladen... | ||
1253. | (1251.) | Didi1707 | 5 | 6 | 4 | 29 | 0 | 44 | Tipps werden geladen... | ||
1253. | (1251.) | Pantau33 | 10 | 4 | 3 | 48 | 0 | 44 | Tipps werden geladen... | ||
1253. | (1251.) | Robi83 | 7 | 6 | 3 | 48 | 0 | 44 | Tipps werden geladen... | ||
1253. | (1251.) | atesboy | 10 | 4 | 3 | 32 | 0 | 44 | Tipps werden geladen... | ||
1253. | (1272.) | kickzer92 | 15 | 2 | 2 | 45 | 2 | 44 | Tipps werden geladen... | ||
1258. | (1256.) | Andi329 | 12 | 5 | 1 | 48 | 0 | 43 | Tipps werden geladen... | ||
1258. | (1256.) | Gismo | 10 | 5 | 2 | 31 | 0 | 43 | Tipps werden geladen... | ||
1258. | (1256.) | Golum94 | 12 | 5 | 1 | 47 | 0 | 43 | Tipps werden geladen... | ||
1258. | (1256.) | Lippi0206 | 11 | 3 | 3 | 44 | 0 | 43 | Tipps werden geladen... | ||
1258. | (1256.) | Lord Zocker | 8 | 5 | 3 | 32 | 0 | 43 | Tipps werden geladen... | ||
1258. | (1256.) | Play10Boy | 16 | 1 | 2 | 40 | 0 | 43 | Tipps werden geladen... | ||
1258. | (1256.) | RalfKörb | 14 | 5 | 0 | 40 | 0 | 43 | Tipps werden geladen... | ||
1258. | (1256.) | Sider | 7 | 7 | 2 | 29 | 0 | 43 | Tipps werden geladen... | ||
1258. | (1256.) | Spielmacher7 | 8 | 5 | 3 | 32 | 0 | 43 | Tipps werden geladen... | ||
1258. | (1256.) | Zimbo1986 | 13 | 3 | 2 | 32 | 0 | 43 | Tipps werden geladen... | ||
1258. | (1256.) | hiroshi | 9 | 3 | 4 | 32 | 0 | 43 | Tipps werden geladen... | ||
1258. | (1256.) | lars1989 | 7 | 7 | 2 | 32 | 0 | 43 | Tipps werden geladen... | ||
1258. | (1256.) | sgephilipp | 9 | 7 | 1 | 32 | 0 | 43 | Tipps werden geladen... | ||
1258. | (1256.) | xid | 6 | 5 | 4 | 32 | 0 | 43 | Tipps werden geladen... | ||
1273. | (1272.) | Florian | 9 | 4 | 3 | 32 | 0 | 42 | Tipps werden geladen... |
D: Anzahl Differenzen insgesamt, E: Anzahl Ergebnisse insgesamt, PG: Gesamtpunktzahl, PS: Punktzahl am Spieltag, T: Anzahl Tendenzen insgesamt, TA: Anzahl abgegebener Tipps insgesamt