Champions League 2008/2009
Spielstand
Gesamtwertung der Experten
Zurzeit nehmen 2385 Experten an diesem Tippspiel teil.
Rang | Experte | T | D | E | TA | PS | PG | Qualität | Verlauf | Tipps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1625. | HolgerPeters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
1625. | Holzbein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
1625. | HorstHrubresch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
1625. | Howinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
1625. | Hurensohn 1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
1625. | Hänry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
1625. | Hüttes Schuppen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
1625. | ImmI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
1625. | Inge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
1625. | J.B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
1625. | JMSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
1625. | JONA015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
1625. | Jannis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
1625. | Jerome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
1625. | Jesus1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
1625. | JojoII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
1625. | Jokerwebse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
1625. | Jonas@_@ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
1625. | Joni 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
1625. | Jonny80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
1625. | Judas1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
1625. | Julia78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
1625. | Julian49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
1625. | KC_kobold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
1625. | KIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... |
D: Anzahl Differenzen insgesamt, E: Anzahl Ergebnisse insgesamt, PG: Gesamtpunktzahl, PS: Punktzahl am Spieltag, T: Anzahl Tendenzen insgesamt, TA: Anzahl abgegebener Tipps insgesamt