Premier League 2022/2023
Mannschaften
Es nehmen 20 Mannschaften teil:
AFC Bournemouth | Bournemouth, England, Großbritannien und Nordirland |
Aston Villa | Aston upon Trent, England, Vereinigtes Königreich |
Brighton & Hove Albion | Brighton, England, Vereinigtes Königreich |
Crystal Palace | London, Vereinigtes Königreich |
FC Arsenal | London, England, Vereinigtes Königreich |
FC Brentford | |
FC Chelsea | London, England, Vereinigtes Königreich |
FC Everton | Liverpool, England, Vereinigtes Königreich |
FC Fulham | London, England, Vereinigtes Königreich |
FC Liverpool | Liverpool, England, Vereinigtes Königreich |
FC Southampton | Southampton, England, Großbritannien |
Leeds United | |
Leicester City | |
Manchester City | Manchester, England, Vereinigtes Königreich |
Manchester United | Manchester, England, Vereinigtes Königreich |
Newcastle United | Newcastle upon Tyne, England, Vereinigtes Königreich |
Nottingham Forrest | |
Tottenham Hotspur | Tottenham, England, Vereinigtes Königreich |
West Ham United | London, England, Vereinigtes Königreich |
Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton, England, Vereinigtes Königreich |