Regionalliga Süd 2011/2012
Spielstand
Gesamtwertung der Experten
Zurzeit nehmen 1138 Experten an diesem Tippspiel teil.
Rang | Experte | T | D | E | TA | PS | PG | Qualität | Verlauf | Tipps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
347. | Luetge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
347. | Lukas Zangerl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
347. | LukasOsna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
347. | Lukeskywalker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
347. | M.Götze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
347. | MC500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
347. | MKö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
347. | MaGnaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
347. | MadeMyDay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
347. | MaeksPauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
347. | Manswirvkd, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
347. | Marc 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
347. | Marc_S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
347. | Marcel1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
347. | MariesTipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
347. | Marina Sch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
347. | Mario_Hermeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
347. | Marlene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
347. | Marlene768 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 8 | Tipps werden geladen... | |||
347. | Marxi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
347. | Master Kücke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
347. | MatthiasK15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
347. | Matze90 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | Tipps werden geladen... | |||
347. | McWhyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
347. | Mederer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... |
D: Anzahl Differenzen insgesamt, E: Anzahl Ergebnisse insgesamt, PG: Gesamtpunktzahl, PS: Punktzahl am Spieltag, T: Anzahl Tendenzen insgesamt, TA: Anzahl abgegebener Tipps insgesamt