U20 WM 2009
Spielstand
Spieltagswertung der Experten
Zurzeit nehmen 1068 Experten an diesem Tippspiel teil.
Rang | Experte | T | D | E | TA | PS | PG | Qualität | Tipps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22. | Borussia Dortmund II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |
22. | Borgward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |
22. | Borgfelder | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 24 | Tipps werden geladen... | |
22. | Bonovox | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |
22. | Bonny60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56 | Tipps werden geladen... | |
22. | Boing747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |
22. | Boguz | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 57 | Tipps werden geladen... | |
22. | Blödmichl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |
22. | Bine | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 74 | Tipps werden geladen... | |
22. | Bibob521 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | Tipps werden geladen... | |
22. | Betze08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 59 | Tipps werden geladen... | |
22. | Berndi1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |
22. | Bernd K | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54 | Tipps werden geladen... | |
22. | BenGunn | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 | Tipps werden geladen... | |
22. | Ben Cartwright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |
22. | Bekiffski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Tipps werden geladen... | |
22. | Bayern-Power | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 50 | Tipps werden geladen... | |
22. | Bayern | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47 | Tipps werden geladen... | |
22. | Bavarian | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 50 | Tipps werden geladen... | |
22. | Basler Joggeli 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |
22. | BVBWolf | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 58 | Tipps werden geladen... | |
22. | B.Moll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |
22. | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |
22. | Atze82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |
22. | Atze35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47 | Tipps werden geladen... |
D: Anzahl Differenzen am Spieltag, E: Anzahl Ergebnisse am Spieltag, PG: Gesamtpunktzahl, PS: Punktzahl am Spieltag, T: Anzahl Tendenzen am Spieltag, TA: Anzahl abgegebener Tipps am Spieltag