WM 2018
Spielstand
Gesamtwertung der Experten
Zurzeit nehmen 4888 Experten an diesem Tippspiel teil.
Rang | Experte | T | D | E | TA | PS | PG | Qualität | Verlauf | Tipps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4512. | Tim 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
4512. | TimHaupert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
4512. | Tipp King | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
4512. | Tippster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
4512. | Tobi K | 1 | 0 | 3 | 16 | 0 | 14 | Tipps werden geladen... | |||
4512. | ToniP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
4512. | Trigger | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Tipps werden geladen... | |||
4512. | Tuttlingen-Villingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
4512. | UKB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
4512. | Ulmenweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
4512. | Ursula Baldauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
4512. | Ute Bizi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
4512. | VFL Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
4512. | VeggieBerger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
4512. | VfB Don | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
4512. | WM18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
4512. | WPH | 3 | 0 | 4 | 16 | 0 | 22 | Tipps werden geladen... | |||
4512. | Wadenbeißer 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
4512. | Werner0365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
4512. | Werner65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
4512. | WillGongora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
4512. | Wir 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
4512. | WolfgangE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
4512. | X-ray | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 10 | Tipps werden geladen... | |||
4512. | Xyz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... |
D: Anzahl Differenzen insgesamt, E: Anzahl Ergebnisse insgesamt, PG: Gesamtpunktzahl, PS: Punktzahl am Spieltag, T: Anzahl Tendenzen insgesamt, TA: Anzahl abgegebener Tipps insgesamt