WM 2018
Spielstand
Gesamtwertung der Experten
Zurzeit nehmen 4888 Experten an diesem Tippspiel teil.
Rang | Experte | T | D | E | TA | PS | PG | Qualität | Verlauf | Tipps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4483. | TimHaupert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
4483. | Timon1996 | 7 | 3 | 0 | 16 | 0 | 23 | Tipps werden geladen... | |||
4483. | Tipp King | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
4483. | Tippster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
4483. | Tobi.18 | 4 | 5 | 0 | 16 | 0 | 23 | Tipps werden geladen... | |||
4483. | ToniP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
4483. | Trigger | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Tipps werden geladen... | |||
4483. | Triplemaximus | 8 | 2 | 0 | 24 | 0 | 22 | Tipps werden geladen... | |||
4483. | Truller | 17 | 8 | 0 | 63 | 4 | 58 | Tipps werden geladen... | |||
4483. | Tuttlingen-Villingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
4483. | UKB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
4483. | Ulmenweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
4483. | Ursula Baldauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
4483. | Ute Bizi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
4483. | VFL Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
4483. | VeggieBerger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
4483. | Vespa-Gis | 5 | 1 | 0 | 16 | 0 | 13 | Tipps werden geladen... | |||
4483. | VfB Don | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
4483. | WM18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
4483. | Wadenbeißer 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
4483. | Werner0365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
4483. | Werner65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
4483. | WillGongora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
4483. | Wir 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |||
4483. | WolfgangE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... |
D: Anzahl Differenzen insgesamt, E: Anzahl Ergebnisse insgesamt, PG: Gesamtpunktzahl, PS: Punktzahl am Spieltag, T: Anzahl Tendenzen insgesamt, TA: Anzahl abgegebener Tipps insgesamt