WM 2018
Spielstand
Gesamtwertung der Experten
Zurzeit nehmen 4888 Experten an diesem Tippspiel teil.
Rang | Experte | T | D | E | TA | PS | PG | Qualität | Verlauf | Tipps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1333. | (1248.) | seba9999 | 14 | 8 | 8 | 64 | 2 | 84 | Tipps werden geladen... | ||
1333. | (1248.) | sonjasluga | 17 | 10 | 5 | 64 | 2 | 84 | Tipps werden geladen... | ||
1333. | (1248.) | stephainho | 16 | 12 | 4 | 64 | 2 | 84 | Tipps werden geladen... | ||
1333. | (1248.) | tomcat65 | 19 | 6 | 7 | 64 | 2 | 84 | Tipps werden geladen... | ||
1333. | (1248.) | voneg | 14 | 12 | 5 | 64 | 2 | 84 | Tipps werden geladen... | ||
1333. | (1522.) | wenzlaff | 25 | 6 | 4 | 64 | 4 | 84 | Tipps werden geladen... | ||
1333. | (1248.) | zippie | 20 | 4 | 8 | 64 | 2 | 84 | Tipps werden geladen... | ||
1333. | (1394.) | zizou | 11 | 10 | 8 | 49 | 3 | 84 | Tipps werden geladen... | ||
1451. | (1394.) | -ALX- | 16 | 5 | 9 | 63 | 2 | 83 | Tipps werden geladen... | ||
1451. | (1394.) | Alex Rauch 1200 | 10 | 9 | 9 | 64 | 2 | 83 | Tipps werden geladen... | ||
1451. | (1115.) | Alex-91 | 19 | 7 | 6 | 64 | 0 | 83 | Tipps werden geladen... | ||
1451. | (1115.) | Alpenfreund | 15 | 7 | 8 | 64 | 0 | 83 | Tipps werden geladen... | ||
1451. | (1522.) | Annascherf | 15 | 7 | 8 | 64 | 3 | 83 | Tipps werden geladen... | ||
1451. | (1672.) | Anton_73 | 13 | 7 | 9 | 59 | 4 | 83 | Tipps werden geladen... | ||
1451. | (1672.) | BVB-Lui | 12 | 9 | 8 | 63 | 4 | 83 | Tipps werden geladen... | ||
1451. | (1394.) | BamBam | 17 | 7 | 7 | 61 | 2 | 83 | Tipps werden geladen... | ||
1451. | (1115.) | Bernd_Do | 17 | 11 | 4 | 62 | 0 | 83 | Tipps werden geladen... | ||
1451. | (1115.) | Betze08 | 7 | 7 | 12 | 53 | 0 | 83 | Tipps werden geladen... | ||
1451. | (1522.) | Caro1510 | 11 | 7 | 10 | 64 | 3 | 83 | Tipps werden geladen... | ||
1451. | (1394.) | Cenrana | 17 | 11 | 4 | 62 | 2 | 83 | Tipps werden geladen... | ||
1451. | (1964.) | Chrysanthem | 16 | 9 | 6 | 61 | 6 | 83 | Tipps werden geladen... | ||
1451. | (1394.) | Clid | 17 | 7 | 7 | 63 | 2 | 83 | Tipps werden geladen... | ||
1451. | (1522.) | Daniel Krüger | 16 | 9 | 6 | 63 | 3 | 83 | Tipps werden geladen... | ||
1451. | (1394.) | Daniel Sch | 21 | 11 | 2 | 64 | 2 | 83 | Tipps werden geladen... | ||
1451. | (1394.) | Deadlock | 16 | 5 | 9 | 64 | 2 | 83 | Tipps werden geladen... |
D: Anzahl Differenzen insgesamt, E: Anzahl Ergebnisse insgesamt, PG: Gesamtpunktzahl, PS: Punktzahl am Spieltag, T: Anzahl Tendenzen insgesamt, TA: Anzahl abgegebener Tipps insgesamt