WM 2018
Spielstand
Spieltagswertung der Experten
Zurzeit nehmen 4888 Experten an diesem Tippspiel teil.
Rang | Experte | T | D | E | TA | PS | PG | Qualität | Tipps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154. | Ulrich Steinle 1200 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 85 | Tipps werden geladen... | |
154. | Ulrike Preis 1400 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 88 | Tipps werden geladen... | |
154. | Ulschu | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 79 | Tipps werden geladen... | |
154. | Umbo99 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 86 | Tipps werden geladen... | |
154. | UrsH | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 87 | Tipps werden geladen... | |
154. | Ursula An | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | Tipps werden geladen... | |
154. | Ursula Baldauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |
154. | Ursula Baldauf 1600 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 79 | Tipps werden geladen... | |
154. | Ursula-OMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | Tipps werden geladen... | |
154. | UschiP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 81 | Tipps werden geladen... | |
154. | Uschis | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 96 | Tipps werden geladen... | |
154. | Ute Bieberle | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 72 | Tipps werden geladen... | |
154. | Ute Bizi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |
154. | Uwe E. | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 89 | Tipps werden geladen... | |
154. | Uwe the Butcher | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 69 | Tipps werden geladen... | |
154. | Uwe.Thellmann | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 77 | Tipps werden geladen... | |
154. | UweSchilasky | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 69 | Tipps werden geladen... | |
154. | VFB-FAN11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 72 | Tipps werden geladen... | |
154. | VFB-Power | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 91 | Tipps werden geladen... | |
154. | VFL Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tipps werden geladen... | |
154. | VG_99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | Tipps werden geladen... | |
154. | VINCENT911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | Tipps werden geladen... | |
154. | VIVI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | Tipps werden geladen... | |
154. | Valeria | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 93 | Tipps werden geladen... | |
154. | Valerie Reinholz 4000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 99 | Tipps werden geladen... |
D: Anzahl Differenzen am Spieltag, E: Anzahl Ergebnisse am Spieltag, PG: Gesamtpunktzahl, PS: Punktzahl am Spieltag, T: Anzahl Tendenzen am Spieltag, TA: Anzahl abgegebener Tipps am Spieltag